vabariigi valdade XII suvemängud, jalgrattakross 26.06.2004 Järta, Märjamaa
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
M14 120 Gabriel Lepik 1990 Tartu vald 00:40:48 3 1 40
M14 2 Martti Alesmaa 1990 Märjamaa vald 00:41:09 3 2 37
M14 1 Janari-Joel Jõessar 1990 Märjamaa vald 00:41:33 3 3 35
M14 89 Enor Heinmaa 1990 Tabivere vald 00:42:45 3 4 33
M14 22 Tauno Sõmmer 1990 Karksi vald 00:43:56 3 5 32
M14 125 Sten Selge 1990 Ambla vald 00:44:45 3 6 31
M14 41 Ain Tamm 1991 Rapla vald 00:46:42 3 7 30
M14 75 Ivar Vaab 1991 Väike-Maarja vald 00:47:49 3 8 29
M14 23 Simo Sõmmer 1991 Karksi vald 00:51:02 3 9 28
M14 42 Siim Laurik 1991 Rapla vald 00:40:16 -1 ring 10 27
M14 64 Tarvo Taaramäe 1991 Vändra alev 00:48:04 -1 ring 11 26
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
M16 62 Silver Schults 1988 Vändra alev 01:01:38 5 1 40
M16 91 Sander Maasing 1988 Tabivere vald 01:02:50 5 2 37
M16 13 Tauri Selder 1988 Toila vald 01:03:41 5 3 35
M16 57 Esko Ööpik 1989 Kohila vald 01:05:50 5 4 33
M16 25 Egert Kivistik 1988 Karksi vald 01:08:53 5 5 32
M16 93 Martin Ilves 1989 Tabivere vald 01:11:00 5 6 31
M16 127 Madis Matvejev 1988 Ambla vald 01:12:28 5 7 30
M16 56 Rauno Tähve 1988 Kohila vald 01:19:23 -1 ring 8 29
M16 90 Heiki Lainevee 1989 Tabivere vald -1 ring 9 28
M16 92 Robert Õim 1988 Tabivere vald -1 ring 10 27
M16 95 Rando Voltein 1989 Tarvastu vald -1 ring 11 26
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
M18 55 Janno Ratas 1986 Kohila vald 01:04:30 5 1 40
M18 26 Gven Hallop Karksi vald 01:06:24 5 2 37
M18 63 Mikk Käosaar 1987 Vändra alev 01:07:54 5 3 35
M18 61 Rein Taaramäe 1987 Vändra alev 01:10:46 5 4 33
M18 53 Siim Haabma 1987 Kohila vald 01:13:23 5 5 32
M18 102 Kuido Killing 1986 Audru vald 01:22:00 -1 ring 6 31
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
Mehed 84 Priit Raudsepp 1980 Tabivere vald 00:58:52 5 1 40
Mehed 12 Taavi Selder 1984 Toila vald 00:58:58 5 2 37
Mehed 37 Rommi Kruuse 1975 Viiratsi vald 01:00:51 5 3 35
Mehed 48 Rego Tohvrel 1970 Saue vald 01:03:48 5 4 33
Mehed 78 Tarmo Tarlap 1970 Saku vald 01:04:22 5 5 32
Mehed 115 Riivo Suumann 1982 Sõmeru vald 01:05:12 5 6 31
Mehed 28 Kaupo Kuhlap 1966 Karksi vald 01:05:31 5 7 30
Mehed 131 Alari Ott 1983 Ambla vald 01:05:32 5 8 29
Mehed 79 Eerik Tammsoo 1971 Saku vald 01:07:26 5 9 28
Mehed 76 Priit Grünberg 1977 Saku vald 01:07:53 5 10 27
Mehed 77 Harry Grünberg 1973 Saku vald 01:09:02 5 11 26
Mehed 3 Kaur Esnar 1981 Märjamaa vald 01:09:12 5 12 25
Mehed 45 Rivo Pajur 1976 Saue vald 01:09:16 5 13 24
Mehed 27 Artur Gornisceff Karksi vald 01:10:20 5 14 23
Mehed 47 Anti Kauk 1980 Saue vald 01:10:49 5 15 22
Mehed 68 Ivo Põld 1969 Kose vald 01:11:26 5 16 21
Mehed 107 Andres Martson 1968 Audru vald 01:11:51 5 17 20
Mehed 106 Raigo Rõõmussar 1983 Audru vald 01:12:38 5 18 19
Mehed 4 Mart Tilk 1970 Märjamaa vald 01:12:53 5 19 18
Mehed 67 Tõnis Kristal 1965 Kose vald 01:13:05 5 20 17
Mehed 49 Toomas Tomson Märjamaa vald 01:13:51 5 21 16
Mehed 60 Tormi Paju 1976 Avinurme vald 01:13:55 5 22 15
Mehed 74 Aimar Türbsal 1974 Väike-Maarja vald 01:14:29 5 23 14
Mehed 126 Sven Selge 1985 Ambla vald 01:14:52 5 24 13
Mehed 40 Andrus Tamm 1967 Rapla vald 01:15:04 5 25 12
Mehed 44 Einar Pärnaste 1980 Saue vald 01:15:47 5 26 11
Mehed 5 Andres Jõessar 1970 Märjamaa vald 01:16:01 5 27 10
Mehed 97 Kevo Kärp 1984 Tarvastu vald 01:17:28 5 28 9
Mehed 43 Argo Nipernado 1973 Rapla vald 01:18:10 5 29 8
Mehed 46 Kaido Kriisa 1973 Saue vald 01:18:36 5 30 7
Mehed 33 Kaido Truupõld 1967 Otepää vald 01:20:35 5 31 6
Mehed 70 Agur Vaab Väike-Maarja vald 01:22:32 5 32 5
Mehed 59 Andreas Tooming 1976 Avinurme vald -1 ring 33 4
Mehed 6 Allar Alesmaa 1966 Märjamaa vald -1 ring 34 3
Mehed 50 Jaan Sumberg 1974 Helme vald -1 ring 35 2
Mehed 66 Andrus Danilov 1973 Kose vald -1 ring 36 1
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
M40 19 Kaarel Schmidt 1952 Toila vald 00:39:04 3 1 40
M40 105 Kalev Laube 1959 Audru vald 00:39:11 3 2 37
M40 133 Toomas Järveoja 1961 Nõo vald 00:41:00 3 3 35
M40 132 Jaanus Järveoja 1963 Nõo vald 00:41:08 3 4 33
M40 113 Tarmo Selde 1964 Viimsi vald 00:41:21 3 5 32
M40 29 Raivo Mõtus 1958 Karksi vald 00:41:27 3 6 31
M40 18 Karen Soosalu 1962 Toila vald 00:41:34 3 7 30
M40 80 Mait Sammalsaar 1959 Saku vald 00:42:12 3 8 29
M40 30 Andi Sõmmer 1958 Karksi vald 00:42:14 3 9 28
M40 71 Tiit Sinisalu 1957 Väike-Maarja vald 00:42:30 3 10 27
M40 121 Raul Arula 1958 Tartu vald 00:42:44 3 11 26
M40 134 Aimur Uuk 1961 Nõo vald 00:43:01 3 12 25
M40 39 Peeter Tarvis 1956 Rapla vald 00:43:08 3 13 24
M40 7 Avo Esnar 1950 Märjamaa vald 00:43:49 3 14 23
M40 101 Valdi Killing 1957 Audru vald 00:45:27 3 15 22
M40 94 Kalev Raudsepp 1957 Tabivere vald 00:46:41 3 16 21
M40 129 Ahto Matvejev 1959 Ambla vald 00:46:55 3 17 20
M40 109 Juhan Änilane 1951 Paistu vald 00:48:33 3 18 19
M40 58 Alar Haabma 1960 Kohila vald 00:52:01 3 19 18
M40 52 Ain Veebel 1963 Helme vald 00:53:26 3 20 17
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
M55 35 Tõnu Jürimaa 1947 Otepää vald 00:44:28 3 1 40
M55 81 Mart Greenbaum 1949 Saku vald 00:45:30 3 2 37
M55 82 Johan Laas 1941 Saku vald 00:47:12 3 3 35
M55 69 Arvo Rodi 1946 Kose vald 00:50:49 3 4 33
M55 122 Vello Pihla 1949 Tartu vald 00:51:01 3 5 32
M55 83 Johannes Müür 1942 Saku vald 00:38:21 -1 ring 6 31
Vkl nr nimi sa vald Aeg Ringe Koht Punktid
Naised 116 Grete Treier 1977 Tartu vald 00:38:03 3 1 40
Naised 128 Jana Matvejeva 1967 Ambla vald 00:43:19 3 2 37
Naised 86 Marje Raudsepp 1955 Tabivere vald 00:43:48 3 3 35
Naised 118 Evelin Ansip 1974 Tartu vald 00:44:27 3 4 33
Naised 16 Helen Schmidt 1988 Toila vald 00:46:34 3 5 32
Naised 21 Sinne Sõmmer 1980 Karksi vald 00:46:38 3 6 31
Naised 20 Marju Põder 1980 Karksi vald 00:46:39 3 7 30
Naised 98 Enel Kõrva 1979 Tarvastu vald 00:46:53 3 8 29
Naised 117 Marju Püvi 1969 Tartu vald 00:47:32 3 9 28
Naised 54 Ly Haabma 1989 Kohila vald 00:47:54 3 10 27
Naised 15 Kairi Schmidt 1990 Toila vald 00:49:41 3 11 26
Naised 104 Õie Killing 1966 Audru vald 00:50:11 3 12 25
Naised 31 Liia Tamm 1972 Otepää vald 00:50:29 3 13 24
Naised 36 Laima Puur 1978 Viiratsi vald 00:51:21 3 14 23
Naised 88 Kätlin Sulp 1979 Tabivere vald 00:53:26 3 15 22
Naised 38 Aivi Tarvis 1959 Rapla vald 00:53:46 3 16 21
Naised 87 Ivika Lainevee 1990 Tabivere vald 00:55:51 3 17 20
Naised 8 Riina Tilk 1970 Märjamaa vald 00:56:43 3 18 19
Naised 99 Kerttu Kärp 1986 Tarvastu vald 00:39:17 -1 ring 19 18
Naised 103 Koidu Killing 1991 Audru vald 00:39:38 -1 ring 20 17
Naised 110 Anna-Liisa Kull Väike-Maarja vald 00:40:33 -1 ring 21 16
Naised 9 Maarika Jõessar 1971 Märjamaa vald 00:42:43 -1 ring 22 15