III Rapla Rattamaraton
7. august 2005 Paluküla
Koht N_koht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl Koht Aeg Kaotus
1 142 Oras Allan Hawaii Express 1976 M 1 2:22:51.7
2 138 Kodanipork Raido Arctic Sport Club 1969 M 2 2:22:54.9 0:03.2
3 2 Välbe Urmas Hawaii Express 1966 M 3 2:23:18.3 0:26.5
4 1 Aulik Allan Alexela Pro Team 1981 M 4 2:27:06.8 4:15.0
5 140 Krull Kaupo CFC 1986 M 5 2:28:38.6 5:46.9
6 18 Karu Virgo Hawaii Express 1967 M 6 2:29:41.5 6:49.7
7 13 Loo Martin KJK 1988 M18 1 2:29:58.7 7:06.9
8 17 Koidu Peep 1967 M 7 2:30:29.9 7:38.2
9 3 Sala Raivo Jõhvi Rattaklubi 1970 M 8 2:30:41.0 7:49.2
10 7 Tammsoo Erik Porter Racing 1971 M 9 2:30:54.7 8:03.0
11 5 Nõlvik Lasse Porter Racing 1974 M 10 2:31:32.8 8:41.1
12 4 Gristsenko Andrei Hawaii Express 1971 M 11 2:32:00.1 9:08.4
13 97 Tarlap Tarmo Porter Racing 1970 M 12 2:35:54.0 13:02.3
14 56 Perkmann Kermo 1989 M16 1 2:39:34.8 16:43.1
15 20 Tähve Rauno KJK 1988 M18 2 2:39:35.9 16:44.2
16 15 Tarassov Igor Ratas 1965 M40 1 2:41:12.1 18:20.3
17 14 Jõessaar Janari-Joel SK VELO 1990 M16 2 2:41:14.1 18:22.4
18 123 Põld Ivo Cosmos 1969 M 13 2:41:15.1 18:23.3
19 9 Talumaa Raul Assa Kesoro 1971 M 14 2:41:58.6 19:06.9
20 35 Loboda Edvard 1969 M 15 2:42:00.8 19:09.1
21 124 Havik Margus CFC 1987 M18 3 2:42:50.9 19:59.1
22 73 Saar Raido 1988 M18 4 2:43:59.7 21:07.9
23 117 Pajur Rivo 1976 M 16 2:44:15.2 21:23.4
24 88 Kirsipuu Tiit 1975 M 17 2:44:15.6 21:23.8
25 146 Mikli Peep Cosmos 1970 M 18 2:45:06.7 22:15.0
26 24 Traumann Raul 1969 M 19 2:49:20.5 26:28.7
27 16 Grünberg Harry Porter Racing 1973 M 20 2:49:28.1 26:36.4
28 129 Mägi Mikk Kona-Centrum 1987 M18 5 2:49:38.5 26:46.7
29 8 Laanela Danek PSKL OLYMPIC 1977 M 21 2:50:00.7 27:08.9
30 10 Kanep Urmas falck 1954 M50 1 2:50:35.2 27:43.4
31 21 Pallo Rait Hansa SK 1974 M 22 2:50:44.1 27:52.3
32 133 Heinamaa Enor Kona-Centrum 1990 M16 3 2:52:03.0 29:11.3
33 90 Elling Toomas Kesko Agro 1975 M 23 2:52:52.2 30:00.5
34 42 Reinbach Heirel SK Cosmos 1985 M 24 2:54:28.4 31:36.7
35 64 Vesselov Meelis PSKL OLYMPIC 1976 M 25 2:54:34.3 31:42.6
36 89 Kristal Tõnis SK COSMOS 1965 M40 2 2:54:59.8 32:08.0
37 126 Rebaste Rauno Kona-Centrum 1987 M18 6 2:55:18.9 32:27.1
38 116 Oolo Marek Hawaii Express 1978 M 26 2:55:33.3 32:41.6
39 114 Tarvis Peeter Rapla KoMo 1956 M45 1 2:55:52.4 33:00.7
40 67 Karu Olav 1966 M 27 2:56:07.1 33:15.3
41 1 39 Ansip Evelin Hawaii Express 1974 N 1 2:57:17.1 34:25.3
42 69 Kand Peeter 1968 M 28 2:57:39.5 34:47.7
43 75 Rumm Ranno Team Avancia 1975 M 29 2:58:23.9 35:32.2
44 66 Bejusov Nail 1973 M 30 2:59:37.7 36:46.0
45 29 Martson Andres 1968 M 31 3:00:50.1 37:58.3
46 22 Bortnikov Raino KoMo 1979 M 32 3:01:17.3 38:25.6
47 107 Koll Margus Rapla 1965 M40 3 3:01:37.4 38:45.6
48 143 Kaljurand Urmas Stamina SK 1961 M40 4 3:02:41.2 39:49.4
49 12 Kaupmees Kalle havaii express 1950 M55 1 3:03:00.0 40:08.3
50 60 Mägi Margus 1972 M 33 3:03:11.1 40:19.4
51 50 Saarniit Jürgen Ülenurme Turismitalu 1978 M 34 3:03:23.9 40:32.2
52 84 Kallari Taimar 1969 M 35 3:03:29.0 40:37.2
53 94 Pärt Ahto Karksi-Nuia Rattaklubi 1962 M40 5 3:03:34.8 40:43.0
54 98 Pert Peeter Rapla KoMo 1969 M 36 3:03:47.6 40:55.9
55 141 Haljak Antti 1978 M 37 3:03:58.8 41:07.1
56 115 Oot Anti Extrem Sport 1951 M50 2 3:04:31.4 41:39.6
57 137 Joost Andres Kona-Centrum 1990 M16 4 3:04:33.8 41:42.1
58 2 128 Raudsepp Marje Kona-Centrum 1955 N40 1 3:05:18.7 42:27.0
59 19 Aia Robert Eksamo 1975 M 38 3:05:35.3 42:43.5
60 32 Kerner Argo 1969 M 39 3:05:44.1 42:52.4
61 3 48 Matvejeva Jana Vargamäe SK 1967 N 2 3:06:11.5 43:19.7
62 37 Miljan Eno 1969 M 40 3:06:50.6 43:58.8
63 122 Sammel Koit Cosmos 1966 M 41 3:07:21.7 44:29.9
64 111 Kadarik Janek Rapla KoMo 1975 M 42 3:07:36.0 44:44.3
65 55 Kitsnik Kalvi Haanja Rattaklubi 1969 M 43 3:09:08.7 46:16.9
66 49 Maidla Janek 1976 M 44 3:10:30.9 47:39.2
67 36 Narits Egon 1975 M 45 3:10:57.4 48:05.7
68 45 Viljus Ivo 1963 M40 6 3:10:57.8 48:06.1
69 104 Vaga Merko Keava 1985 M 46 3:12:45.2 49:53.5
70 86 Kivi Teemar 1970 M 47 3:14:21.7 51:30.0
71 68 Truu Paavo T-Klubi 1974 M 48 3:15:15.0 52:23.3
72 78 Haug Risto 1972 M 49 3:15:24.6 52:32.8
73 63 Treimuth Meelis Haanja Rattaklubi 1969 M 50 3:16:21.5 53:29.8
74 59 Erm Margo 1973 M 51 3:16:39.1 53:47.3
75 77 Kapp Riho 1947 M55 2 3:17:19.0 54:27.2
76 74 Leisi Rain Kaitsejõudude Peastaap 1968 M 52 3:19:09.3 56:17.5
77 30 Saarepera Andres 1967 M 53 3:21:02.1 58:10.4
78 76 Pajus Rene 1976 M 54 3:21:08.3 58:16.5
79 54 Kannel Kalle 1977 M 55 3:21:15.8 58:24.1
80 25 Kukk Aivo 1956 M45 2 3:24:18.4 1:01:26.6
81 99 Jürjens Erik Rapla 1964 M40 7 3:24:28.3 1:01:36.5
82 4 131 Lainevee Ivika Kona-Centrum 1990 N 3 3:26:38.8 1:03:47.1
83 127 Raudsepp Kalev Kona-Centrum 1957 M45 3 3:26:39.1 1:03:47.4
84 139 Põldma Ülo Tartu 1970 M 56 3:27:21.3 1:04:29.6
85 121 Reesaar Arvo 1942 M60 1 3:27:56.3 1:05:04.5
86 119 Toom Lauri Tallinn 1967 M 57 3:29:39.7 1:06:48.0
87 112 Tarvis Priit Rapla KoMo 1960 M45 4 3:31:14.6 1:08:22.8
88 134 Õim Robert Kona-Centrum 1987 M18 7 3:31:51.1 1:08:59.4
89 85 Tõnov Tauri 1966 M 58 3:34:31.3 1:11:39.5
90 57 Preismann Kristjan 1977 M 59 3:36:39.3 1:13:47.5
91 102 Lill Margo Rapla 1980 M 60 3:36:47.1 1:13:55.3
92 62 Kaar Meelis 1980 M 61 3:38:19.2 1:15:27.5
93 103 Linder Ants Järvamaa 1942 M60 2 3:40:17.4 1:17:25.7
94 23 Pruus Peeter KoMo 1989 M16 5 3:40:24.6 1:17:32.8
95 108 Tamm Andrus Rapla KoMo 1967 M 62 3:41:29.4 1:18:37.7
96 43 Lepik Hillar Eesti Worldloppeti Klubi 1954 M50 3 3:41:57.4 1:19:05.6
97 5 113 Tarvis Aivi Rapla KoMo 1959 N40 2 3:42:48.6 1:19:56.8
98 26 Just Alar EWK 1969 M 63 3:46:06.3 1:23:14.6
99 93 Pärn Ülar 1981 M 64 3:52:02.6 1:29:10.8
100 83 Uuemäe Taavi 1979 M 65 3:55:44.7 1:32:53.0
101 110 Laurik Villu Rapla KoMo 1988 M18 8 3:58:40.3 1:35:48.5
102 31 Soojärv Andres Eksamo 1976 M 66 4:03:57.3 1:41:05.5
103 95 Raud Kaido Tallinn 1974 M 67 4:04:15.7 1:41:24.0
104 106 Preismann Martin Kaarepere 1979 M 68 4:07:05.0 1:44:13.3
105 100 Nuija Vladlen Rapla 1968 M 69 4:08:02.4 1:45:10.6
106 147 Pille Enno 1975 M 70 4:18:37.8 1:55:46.1
28 Berg Allan velo.clubbers.ee 1980 M DNF
33 Kotsalainen Asse 1975 M DNF
41 Tuuksam Heiki Porter Racing 1956 M45 DNF
46 Lapp Jaak 1951 M50 DNF
47 Puuraid Jaanus 1976 M DNF
51 Laur Jüri 1967 M DNF
52 Dreimann Kaido Pärnu Kalev 1982 M DNF
53 Kirsipuu Kairit 1975 N DNF
71 Härma Pille Hawaii Express 1974 N DNF
80 Haug Signe 1977 N DNF
81 Haabma Siim 1987 M18 DNF
82 Tarvis Siim 1980 M DNF
101 Pihelgas Andreas Rapla KoMo 1988 M18 DNF
109 Tamm Ain Rapla KoMo 1991 M16 DNF
118 Polluks Toomas Rapla 1980 M DNF
120 Vahi Andrus Rapla 1970 M DNF
125 Ernits Virgo Kona-Centrum 1989 M16 DNF
130 Ilves Martin Kona-Centrum 1989 M16 DNF
132 Lainevee Heiki Kona-Centrum 1989 M16 DNF
135 Õim Indrek Kona-Centrum 1966 M DNF
136 Koll Mart Kona-Centrum 1968 M DNF
6 Haapsal Ahti Cosmos 1966 M DNS
11 Kaldre Raul Porter Racing 1973 M DNS
23 Pruus Peeter KoMo 1989 M16 DNS
27 Strand Aleksander Tuisuratas 1957 M45 DNS
34 Abelniece Baiba 1979 N DNS
38 Elbrecht Erki 1977 M DNS
40 Ilisson Hardi 1973 M DNS
44 Põldme Ingrid HVSK 2 1970 N DNS
58 Pruus Kuldar Hotell Peoleo 1968 M DNS
61 Karolin Martin 1973 M DNS
65 Ritson Mihkel 1989 M16 DNS
70 Paenurm Peeter 1977 M DNS
72 Herodes Priit Team Alexela 1972 M DNS
79 Külaots Risto 1973 M DNS
87 Tarikas Tenno 1970 M DNS
91 Valkiainen Veiko 1975 M DNS
92 Puik Viljar Hansab MTB Team 1974 M DNS
96 Teesaar Toomas 1975 M DNS
105 Rästa Rait Rapla 1986 M DNS