Rapla Rattamaraton 12.09.2004  64km
Koht Nr Nimi Sünniaeg Elukoht/Klubi   Vanusegrupp
1 3 Kodanipork Raido 1969 Arctic Sport 2.05.39 M
2 1 Kukk Sigvard 1973 Tallinn 2.06.10 M
3 2 Maasikmets Alges 1968 Team Extreme 2.09.18 M
4 7 Aulik Allan 1981 Pro Team Alexela 2.10.15 M
5 12 Kukk Erki 1972 Pro Team Alexela 2.14.58 M
6 8 Karlson Urmas 1961 Arctic Sport 2.15.13 M40
7 6 Meringo Ruve 1978 Märjamaa 2.15.36 M
8 49 Öpik Oliver 1973 Tallinn 2.18.51 M
9 39 Sala Raivo 1970 Pärnu 2.19.14 M
10 20 Mikk Margus 1975 Arctic Sport 2.20.44 M
11 4 Mikli Peep 1970 Arctic Sport 2.21.44 M
12 9 Gristsenko Andrei 1971 Tallinn 2.21.54 M
13 15 Nõlvik Lasse 1974 Porter Racing 2.22.03 M
14 25 Haapsal Ahti 1966 Tallinn 2.22.14 M
15 19 Lepmets Tanel 1968 Arctic Sport 2.22.18 M
16 60 Tammsoo Erik 1971 Porter Racing 2.23.44 M
17 28 Järva Janek 1972 Tallinn 2.25.18 M
18 21 Mölder Ivo 1969 Türi 2.26.58 M
19 101 Laanela Danek 1977 PSKL Olympic 2.27.01 M
20 35 Talumaa Raul 1971 Assa Kesoro 2.27.14 M
21 27 Kauk Anti 1968 Tallinn 2.27.15 M
22 103 Kanep Urmas 1954 Tallinn 2.27.34 M50
23 32 Ridamäe Aivar 1970 Tallinn 2.27.52 M
24 108 Neemela Tarmo 1968 Tallinn 2.27.56 M
25 41 Tõnismäe Marek 1975 Tallinn 2.28.06 M
26 115 Sala Arvo 1970 Stamina 2.30.32 M
27 30 Kadajane Kaupo 1983 Kuusalu 2.33.19 M
28 105 Nielsen Mart 1970 Tallinn 2.33.20 M
29 36 Kaldre Raul 1973 Porter Racing 2.33.24 M
30 23 Kaupmees Kalle 1950 Tallinn 2.33.32 M50
31 47 Nurmsalu Rain 1967 Tallinn 2.34.02 M
32 87 Loo Martin 1988 Tallinn 2.34.04 M16
33 45 Jõessar Janari-Joel 1990 Teenuse 2.35.55 M16
34 50 Tarvis Peeter 1956 KOMO 2.38.18 M45
35 104 Sudemäe Villy 1956 Rademar 2.39.28 M45
36 96 Koll Margus 1965 Rapla 2.39.38 M
37 51 Alunurm Alo 1970 Tallinn 2.40.17 M
38 120 Kallakmaa Teet 1965 Järvamaa 2.40.26 M
39 54 Piirisild Ekke 1990 Tallinn 2.40.30 M16
40 98 Viikmäe Kaupo 1968 Rapla 2.41.07 M
41 52 Matvejev Tõnis 1987 Järvamaa 2.41.35 M18
42 82 Pruus Peeter 1989 KOMO 2.41.56 M16
43 48 Kikkas Andrus 1978 Tallinn 2.43.15 M
44 106 Käsnar Aivo 1968 Arctic Sport 2.43.38 M
45 31 Kirsimaa Tõnu 1973 Kuusalu 2.44.56 M
46 33 Sammel Koit 1966 SK Cosmos 2.45.22 M
47 44 Karoli Martin 1973 Tallinn 2.46.57 M
48 46 Bauman Tane 1983 Rakvere 2.47.36 M
49 43 Oot Anti 1951 Tartu 2.47.54 M50
50 112 Joandi Tõiv 1968 Tallinn 2.47.56 M
51 109 Münter Andres 1969 Tallinn 2.49.34 M
52 119 Kaljurand Urmas 1961 Tespera Sport 2.50.23 M
53 53 Matvejeva Jana 1967 Järvamaa 2.50.43 N35
54 80 Jõessar Andres 1970 Teenuse 2.51.28 M
55 81 Vaga Merko 1985 Keava 2.53.30 M
56 75 Tuuksam Heiki 1956 Tallinn 2.54.03 M45
57 79 Pert Peeter 1968 Rapla 2.54.40 M
58 102 Miljan Eno 1969 Tabasalu 2.54.49 M
59 78 Bortnikov Riivo 1971 Rapla 2.55.22 M
60 73 Krela Jaan 1967 Tartu 2.56.36 M
61 124 Raatma Jüri 1975 Tallinn 2.57.31 M
62 125 Alamaa Tenno 1966 Märjamaa 2.57.39 M
63 91 Mere Rene 1978 Haapsalu 2.58.04 M
64 117 Haud Janek 1972 Harjumaa 3.00.39 M
65 123 Viidemann Mati 1960 Vennad-Tahl 3.01.32 M40
66 76 Rästa Rait 1986 Rapla 3.02.11 M18
67 56 Vilbiks Raigo 1986 Harjumaa 3.02.14 M18
68 113 Kivi Teemar 1970 Tallinn 3.02.29 M
69 37 Raspel Raido 1967 Tallinn 3.02.56 M
70 55 Loik Hannu 1985 Harjumaa 3.03.04 M
71 24 Ilisson Hardi 1973 Tabasalu 3.03.42 M
72 99 Vaabel Kaur 1980 Rapla 3.04.02 M
73 57 Sinitsyn Ants 1961 Tallinn 3.06.32 M40
74 29 Treimut Raigo 1971 Vasalemma 3.06.47 M
75 58 Sildoja Heino 1949 Tallinna Spordihall 3.08.46 M55
76 62 Tamm Ain 1991 KOMO 3.12.53 M16
77 94 Tarvis Priit 1960 Rapla 3.13.17 M40
78 71 Rodi Arvo 1946 Kose 3.14.01 M55
79 92 Lepik Hillar 1954 Kose 3.14.12 M50
80 116 Lõiv Leho 1969 Tallinn 3.14.31 M
81 110 Elster Kalle 1953 Tallinn 3.15.18 M
82 64 Laurik Villu 1988 KOMO 3.15.59 M16
83 70 Kadarik Janek 1972 KOMO 3.20.40 M
84 69 Kadajane Eiki 1958 Kuusalu 3.21.27 M45
85 84 Tõnov Tauri 1966 Tallinn 3.22.22 M
86 59 Kütt Marika 1969 Tallinna Spordihall 3.23.15 N35
87 122 Palu Indrek 1968 Team Extreme 3.23.45 M
88 88 Linder Ants 1942 Viljandi 3.25.07 M60
89 85 Tarvis Aivi 1959 KOMO 3.26.43 N35
90 93 Nuija Vladlen 1968 Rapla 3.32.01 M
91 14 Tarlap Tarmo 1970 Porter Racing DNF M
92 26 Savitski Jüri 1964 Tallinn DNF M40
93 40 Elling Tõnis 1972 Tallinn DNF M
94 42 Väli Pear 1973 Tallinn DNF M
95 61 Tamm Andrus 1967 KOMO DNF M
96 68 Tähve Rauno 1988 Kohila DNF M16
97 83 Pihelgas Andreas 1987 Rapla DNF M18
98 89 Arakas Mart 1947 Tallinn DNF M55
99 90 Saar Raido 1988 Paide DNF M16
100 95 Ritson Mihkel 1989 Türi DNF M16
101 100 Aivar Kruusma 1964 Rapla DNF M40
102 107 Eljas Avo 1971 Püha Loomaaed DNF M
103 111 Elster Ivo 1981 Tallinn DNF M
104 118 Kuusik Rainer 1968 Veloclubers DNF M
105 5 Tamkõrv Helmet 1978 Pro Team Alexela DNS M
106 11 Kampus Kaido 1969 Team Extreme DNS M
107 13 Viies Marcus 1985 Pro Team Alexela DNS M
108 16 Püvi Margus 1970 Arctic Sport DNS M
109 17 Skutelis Aivars 1968 Läti 22K DNS M
110 18 Valbahs Askolds 1968 Läti 22K DNS M
111 22 Ilisson Margus 1973 Tabasalu DNS M
112 34 Nõmm Kalev 1964 Tallinn DNS M40
113 38 Letov Deniss 1976 Tallinn DNS M
114 63 Laurik Siim 1991 KOMO DNS M16
115 72 Zirnask Villu 1966 Tallinn DNS M
116 77 Sisolatins Arturs 1983 Läti 22K DNS M
117 86 Viirmaa Jaan 1938   DNS M60
118 97 Riidak Kalle 1952 Rapla DNS M50
119 10 Gavriljuk Aleksei 1981 Assa Kesoro   M
120 65 Jagor Ain 1977 Tallinn   M
121 66 Grün Gert 1976 Tallinn   M
122 67 Truuverk Kahro 1964 Tallinn   M40
123 74 Allas Peeter 1971 Harjumaa   M
124 114 Vist Kalev 1964 CFC   M
125 121 Tatar Timo 1982 Twistedmind Bikers   M