KoMo Cup 2005
Rapla maakonna meistrisõistlused jalgrattakrossis 04.06.2005 protokoll (55 osalejat)
N9 (1996. a. sündinud ja nooremad) 3x0,2km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Triinu Kaas Rapla 1996 39 0:02:45   I
2 Carmen Pari Käru 1999 48 0:04:29 0:01:44 II
3 Katarina Tamm Rapla 2000 17 0:05:41 0:02:56 III
 
N17 (1988 - 1991 sündinud) 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Gerda Rand Rapla 1990 109 0:18:35   I
2 Maarit Tilk Märjamaa 1991 9 0:26:29 0:07:54 II
3 Ly Plats Jüri 1991 79 0:31:30 0:12:55 III
 
Naised (1971 - 1987) 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Kristel Kesküla Rapla 1986 27 0:20:46   I
2 Eret Pari Käru 1978 50 0:21:59 0:01:13 II
3 Kairi Kesküla Rapla 1987 28 0:26:07 0:05:21 III
4 Ege Taliaru Märjamaa 1983 88 0:27:25 0:06:39 4
               
NV (1970. a. või varem sündinud) 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Aivi Tarvis Rapla     0:20:59   I
 
M9 (1996. a. sündinud ja nooremad) 3x0,2km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 10 0:02:26   I
2 Ken Lill Rapla 1996 33 0:02:33 0:00:07 II
3 Kristo Enn Vaga Kehtna 1997 15 0:02:43 0:00:17 III
4 Tanel Nipernadi Rapla 1999 19 0:03:54 0:01:28 4
 
M13 (1992 - 1995 sündinud) 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Peeter Tarvis Rapla 1993 55 0:19:01   I
2 Oliver Saare Kohila 1992 51 0:19:30 0:00:29 II
3 Gert Geimonen Kohila 1992 6 0:19:43 0:00:42 III
4 Rait Tilk Märjamaa 1992 11 0:19:58 0:00:57 4
5 Hans Papp Kabala 1992 16 0:20:40 0:01:39 5
6 Harles Kaas Rapla 1992 37 0:21:00 0:01:59 6
7 Martin Kutser Ohekatku 1993 36 0:21:59 0:02:58 7
8 Henri Kaas Rapla 1993 38 0:23:01 0:04:00 8
9 Joonas Tamm Rapla 1993 54 0:24:38 0:05:37 9
10 Jaan Tamm Rapla 1995 53 0:27:23 0:08:22 10
 
M17 (1988 - 1991 sündinud) 4x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Esko Ööpik Kohila 1989 56 0:28:03   I
2 Janari-Joel Jõessar Märjamaa 1990 150 0:28:53 0:00:50 II
3 Martti Alesmaa Märjamaa 1990 29 0:31:01 0:02:58 III
4 Peeter Pruus Alu 1989 35 0:35:25 0:07:22 4
5 Gabriel Kuslap Lelle 1990 41 0:39:30 0:11:27 5
6 Villu Laurik Rapla 1988 125 0:41:10 0:13:07 6
7 Ain Tamm Rapla 1991 42 0:43:38 0:15:35 7
8 Mart Lehtmets Lelle 1991 40 0:45:22 0:17:19 8
 
Mehed (1966 - 1987 sündinud) 5x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Kaur Esnar Märjamaa 1981 111 0:41:31   I
2 Mart Tilk Märjamaa 1970 8 0:42:59 0:01:28 II
3 Janek Kadarik Rapla 1975 44 0:43:54 0:02:23 III
4 Ain Rästa Tallinn 1968 30 0:44:09 0:02:38 4
5 Riivo Bortnikov Kaerepere 1971 43 0:44:59 0:03:28 5
6 Karl Kaljumäe Kehtna 1986 34 0:45:12 0:03:41 6
7 Raino Bortnikov Kehtna 1979 21 0:45:49 0:04:18 7
8 Andrus Tamm Rapla 1967 71 0:47:04 0:05:33 8
9 Argo Nipernado Rapla 1973 52 0:47:17 0:05:46 9
10 Kert Trik Rapla 1985 63 0:48:00 0:06:29 10
11 Kaido Nipernado Tallinn 1972 46 0:48:13 0:06:42 11
12 Merko Vaga Keava 1985 31 0:49:13 0:07:42 12
13 Kristjan Preismann Kaarepere 1977 22 0:50:34 0:09:03 13
14 Margo Lill Rapla 1973 32 0:50:37 0:09:06 14
15 Martin Preismann Kaarepere 1979 12 0:53:14 0:11:43 15
16 Vladen Nuia Järvakandi 1968 59 0:53:47 0:12:16 16
17 Tauri Tõnov Tallinn 1966 66 1:05:55 0:24:24 17
 
MV (1965. a. või varem sündinud) 5x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 0:41:54   I
2 Avo Esnar Märjamaa 1950 69 0:46:50 0:04:56 II
3 Margus Koll Rapla 1965 64 0:47:27 0:05:33 III
4 Priit Tarvis Rapla 1960 47 0:50:12 0:08:18 4
5 Helvert Plats Jüri 1958 99 1:03:59 0:22:05 5